Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Resolution | 1 RPM |
Weight | Approx 1 Kg |
Body Material | Metal |
Current input | 75mA |
IP Rating | IP65 |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Body Material | Aluminium |
Phase | Single Phase |
Power | 1.5 kW |
Voltage | 200 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Display Type | Digital |
Voltage | 240 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP65 |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V AC |
Count Mode | Up / Down |
Body Material | Metal |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V AC |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP62 |
Current input | 75mA |
Body Material | Aluminium |
Explore More Products
© Ajinkya Electronic Systems. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited