Product Price :Get Latest Price
Product Details:Memory | 64 K |
Brand | Ajinkya Electronic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Power Source | Electric |
Count Mode | Up / Down |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Voltage | 200 V AC |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
Sensor Inputs | RTD Pt100 |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Memory | 2MB |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Count Mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Parameter to be Monitored | Temperature |
Display | LCD |
No. of Channels | Multichannel |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Power Consumption | 11 VA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Accuracy | +1 % |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1.8 Kg |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Power Consumption | 10 VA |
Count Mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Display | LCD |
No. of Channels | Multichannel |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Current Input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Current input | 75mA |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V AC |
Display | LCD Display |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Current input | 75mA |
Memory | 64 K |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Display | LCD Display |
Current input | 75mA |
Weight | Approx 2 Kg |
Memory | 64 K |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
IP Rating | IP62 |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Display | LCD Display |
Power Consumption | 10 VA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96*96 mm |
Frequency | 50 Hz |
Ip Rating | IP60 |
Phase | Single Phase |
Power | 1.5 kW |
Voltage | 230 V AC |
Power Source | Electric |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:No. of Channels | Dual Channel |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Weight | 1.8 Kg |
Ip Rating | IP61 |
Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Memory | 64K |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Current input | 75mA |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Voltage | 230 V AC |
Count Mode | Up / Down |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display | LCD |
Ip Rating | IP65 |
Brand | Ajinkya Electronic |
Current input | 75mA |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Power Consumption | 10 VA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Frequency | 50 Hz |
Display Size | 0.5 inch to 1 Feet |
Power Consumption | 10 VA |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Display | LCD Display |
Brand | Ajinkya Electronic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Weight | Approx 2 Kg |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Voltage | 200 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power | 1.5 kW |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Body Material | Aluminium |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Display | LCD Display |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Timer Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
No of Display | Dual |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP65 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Weight | 1.8 Kg |
Voltage | 230 V AC |
Power Source | Electric |
Current input | 75mA |
Power Consumption | 10 VA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Power | 1.5 kW |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Count Mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Weight | 1.8 Kg |
Accuracy | +1 % |
Sensor Inputs | RTD Pt1000 |
Current input | 75mA |
Power | 1.5 kW |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Body Material | Metal |
Size | 96 x 96 x 160 mm |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Phase | Three Phase |
Ambient Temperature | 15 deg C-+ 40 deg C |
Frequency | 50/60 Hz |
IP Rating | IP40 |
Usage | PLC Automation |
Rated Working Voltage | 240 to 380 V |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Voltage | 230 V AC |
Output Type | Digital |
IP Rating | IP62 |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Count Mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Voltage | 230 V AC |
Feature | Low Temperature Resistant |
Output Type | Digital |
IP Rating | IP62 |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Power | 100 to 240 VAC |
Memory | 64 K |
Size | 96*96 mm |
Power Consumption | 11 VA |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Number of Channels | 1 to 8 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Power | 1.5 kW |
Current Input | 75mA |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96*96 mm |
Voltage | 230 V AC |
Current | 6 A |
Count Mode | Up / Down |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Explore More Products
© Ajinkya Electronic Systems. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited