Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Ip Rating | IP65 |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
Number of Channel | 1 to 32 |
Sensor Inputs | RTD Cu53 |
Current input | 75mA |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Ip Rating | IP65 |
Power Source | Electric |
Current input | 75mA |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Memory | 64 K |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Count Mode | Up / Down |
Current input | 75mA |
Power | 1.5 kW |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
Memory | 2MB |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Power | Source Electric |
Phase | Single Phase |
Count Mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Display | LCD |
No. of Channels | Multichannel |
Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Current input | 75mA |
Number of Channel | 1 to 32 |
Count Mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
No. of Channels | Multichannel |
Frequency | 50 Hz |
No of Channel | 2 to 32 |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Power | 1.5 kW |
Current Input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Automation Grade | Automatic |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V AC |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
Number of Channel | 1 to 32 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type of Data Logger | Digital Data Logger |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Measurement Accuracy | 0.1% |
Size | 96 x 96 x 150 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V AC |
Phase | Single Phase |
Count Mode | Up / Down |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
IP Rating | IP60 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Size | 96 x 96 x 150 mm ( W x H x D ) |
Voltage | 230 V AC |
Current | 5A |
No of Row | 2 |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP65 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Input Voltage | 40 to 60 V DC |
Measurement Accuracy | 0.1% |
Size | 96 x 96 x 100 mm |
Sensor Inputs | RTD Pt100 |
Frequency | 50 Hz |
Supply Voltage | 110 to 230 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Accuracy | +/-0.1% |
Resolution | On 20 range 0.001, On 200 range 0.01 |
Voltage | 230 V / 110 V AC |
Range Selectable | 20 and 200 |
Display | 4 1/2 digit LED display |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Display Type | Digital |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Power | 1.5 kW |
IP Rating | IP61 |
Measurement Accuracy | 0.1% |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Display Type | Digital |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Count Mode | Up / Down |
IP Rating | IP65 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Voltage | 110-120 V AC |
Brightness | 450 cd/m2 |
Pixel Pitch | 10 mm |
Frequency | 60 Hz |
IP Rating | IP 61 |
Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Text Color | Red |
Voltage | 110-120 V AC |
Brightness | 800 cd/m2 |
Pixel Pitch | 10 mm |
Frequency | 60 Hz |
IP Rating | IP 62 |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Count mode | Up / Dow |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Grade | Automatic |
Display Type | Digital |
Supply | DC |
Voltage | 230 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP65 |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 200 V AC |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Current input | 75mA |
IP Rating | IP65 |
Power | 1.5 kW |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Sensor Inputs | RTD Cu53 |
Resolution | Minimum 1 m/ sec possible |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Voltage | 230 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Size | 96 x 96 x 150 mm |
Measurement Accuracy | 0.1% |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96 x 96 x 150 mm |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Current input | 75mA |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Printer Interface | Centronics 80 column |
Size | 96 x 96 x 150 mm |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic Systems |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Power | 1.5 kW |
IP Rating | IP65 |
Current input | 75mA |
Sensor Inputs | RTD Pt1000 |
Weight | 1.8 Kg |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Current Input | 75mA |
IP Rating | IP64 |
Explore More Products
© Ajinkya Electronic Systems. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited