Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Power | 1.5 kW |
Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96*96 mm |
Voltage | 230 V AC |
Accuracy | +/-1% |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP65 |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Type | Digital |
Voltage | 230 V DC |
Duty Cycle | 0 to 9999 seconds |
Integrating Time | 0 to 9999 seconds |
Output Current | 4 to 20 mA / Relay |
Dimensions | 96 x 96 x 150 mm |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Automation Grade | Automatic |
Accuracy | +/-1% |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Size | 96 x 96 x 150 mm |
Current Input | 75mA |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Size | 96 x 96 x 100 mm ( W x H x D ) |
Phase | Single Phase |
Current input | 75mA |
IP Rating | IP64 |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Text Color | Red |
Voltage | 110-120 V AC |
Frequency | 60 Hz |
Pixel Pitch | 10 mm |
IP Rating | IP 62 |
Body Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Accuracy | +/-1% of current range |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Range | 0-999999 Ah |
Current input | 75mA |
IP Rating | IP60 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Accuracy | +/-1% |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Power | 1.5 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Size | 96 x 96 x 150 mm |
Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP65 |
Current input | 75mA |
Voltage | 230 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Size | 96 x 96 x 160 mm |
Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Count Mode | Up / Dow |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Ajinkya Electronic |
Size | 96*96 mm |
Voltage | 230 V AC |
Accuracy | 0.1 C / 0.2 C +/- 1 digit |
Resolution | 0.1 C for RTD |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
IP Rating | IP60 |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Power Source | Electric |
Brand | Ajinkya Electronic |
Voltage | 230 V AC |
Power | 1.5 kW |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
IP Rating | IP63 |
Count mode | Up / Down |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Lighting Type | LED |
Brightness | 450 cd/m2 |
Voltage | 110-120 V AC |
Frequency | 60 Hz |
IP Rating | IP 62 |
Body Material | Aluminum |
Text Color | Red |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Current input | 75mA |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Power | 100 to 240 VAC |
Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96*96 mm |
Voltage | 230 V AC |
Count Mode | Up / Down |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96 x 96 x 100 mm |
Range | 0.01 to 9999 rpm (4 digit unit) |
Voltage | 110 to 230 V AC, 24 V DC / 12 V DC |
Frequency | 50 Hz |
Current input | 75mA |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Count Mode | Up / Down |
IP Rating | IP65 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Current Input | 75mA |
Count Mode | Up / Down |
Voltage | 230 V AC |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Lighting Type | LED |
Brightness | 450 cd/m2 |
Shape | Rectangle |
Pixel Pitch | 10 mm |
Voltage | 110-120 V AC |
IP Rating | IP 63 |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Display Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 96 x 96 x 150 mm |
Supply | 230 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Voltage | 110-120 V AC |
Brightness | 800 cd/m2 |
Pixel Pitch | 10 mm |
IP Rating | IP 62 |
Body Material | Aluminum |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Timer Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mounting Timer |
Automatic Grade | Automatic |
Phase | Single Phase |
Accuracy | +/-1% |
Range | 0-999999 Ah |
Power Source | Electric |
IP Rating | IP60 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Memory | 64 K |
Current input | 75mA |
Power | 1.5 kW |
Explore More Products
© Ajinkya Electronic Systems. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited