Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Display Type | Digital |
Power Source | Electric |
Voltage | 250 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Body Material | Aluminium |
Channels | 2/4/8/16/32 channels |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Parameter to be Monitored | Temperature |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 245 V AC |
Ip Rating | IP 61 |
Temperature | 0 to 1482 deg C,(32 to 2700 deg F) |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Parameter to be Monitored | Temperature |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V AC |
Power Source | Electric |
Temperature | 0 to 816 deg C,(32 to 1500 deg F) |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Phase | Single Phase |
Body Material | Metal |
Voltage | 180 V AC |
Frequency | 60 Hz |
Display | LCD |
No. of Channels | Multichannel |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Text Color | Red |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
IP Rating | IP 60 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Parameter to be Monitored | Temperature |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 180 V AC |
Ip Rating | IP54 |
Channel | Multichannel |
No of Row | 2 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Parameter to be Monitored | Temperature |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 180 V AC |
Temperature | 0 to 1482 deg C, (32 to 2700 deg F) |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Parameter to be Monitored | Temperature |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
Brand | Ajinkya Electronic |
Display | LCD |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Temperature Range | 0 to 816 deg C, (32 to 1500 deg F) |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Temperature | 0 to 350 deg C, (32 to 662 deg F) |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Temperature | 0 to 1482 deg C, (32 to 2700 deg F) |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Ip Rating | IP59 |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Type | Digital |
Brand | Ajinkya Electronic |
Size | 48*48 mm |
Voltage | 100 to 240 V AC |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
IP Rating | IP56 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP 54 |
The Digital Input Scanner With SMS Facility not only keeps track on input status, but also generates an SMS alert on error condition of a particular input. The user can programme the alarm condition to be alarm when contact open or alarm when contact closed or in change of status. The message can also be programmed as required.
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Shape | Rectangle |
Lighting Type | LED |
Body Material | Metal |
Voltage | 110-120 V AC |
Brightness | 450 cd/m2 |
Pixel Pitch | 10 mm |
IP Rating | IP 63 |
Size | Customized |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Parameter to be Monitored | Temperature |
Type of Data Logger | Digital Data Logger |
No. of Channels | Multichannel |
Display | LCD |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 230 V |
Ip Rating | IP60 |
Power Source | Electric |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Ajinkya Electronic |
Output Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Accuracy Class | 1.5 Class |
Operating Temperature | 0-40 deg C |
IP Rating | IP61 |
Explore More Products
© Ajinkya Electronic Systems. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited